Wetzel Ancestry - A Tree of Life
| 1. | Reuning, Charles Conrad was born on 21 Sep 1842 in Nidda, Wetteraukreis, Hesse, Germany; died on 9 May 1913 in Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA. Charles married Unger, Louisa about 1865. Louisa was born in Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Reuning, Carl |
| 3. | Reuning, Minnie E. Minnie married Swezey, Clinton on 17 Apr 1911 in San Luis Obispo County, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Reuning, William George Family/Spouse: Reuning, Anne V. Mrs. [Group Sheet] [Family Chart] William married Taubert, Dorothy E. on 7 Jan 1903 in Potter County, Pennsylvania, USA. Dorothy (daughter of Taubert, John and Taubert, Anna Mrs) was born about 1882. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Reuning, Anna Magdalena Anna married Lehman, John Philip on 20 Oct 1887 in Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA. John (son of Lehman, Phillip and Brehmer, Elizabeth Ann) was born on 23 Dec 1846 in Eulalia Twp, Potter, Pennsylvania, USA; died on 12 Jun 1937 in Olmsted, Eulalia, Potter, Pennsylvania, USA; was buried about 15 Jun 1937 in Eulalia Cemetery, Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Reuning, Lena R. Lena married Hull, Harry Sumner Sr on 6 Aug 1902 in Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA. Harry (son of Hull, Joseph Samuel and Logue, Sally Ann, son of Hull, Joseph Samuel and Brooks, Lucinda Melissa) was born on 5 Dec 1878 in Conrad, Wharton, Potter, Pennsylvania, USA; died on 13 Sep 1963 in Smethport, McKean, Pennsylvania, USA; was buried after 13 Sep 1963 in Smethport, McKean, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Reuning, Henry Family/Spouse: Reuning, Hulda mrs. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Swezey, C. Joseph |
| 9. | Swezey, Robert Lee Family/Spouse: Granger, Jane. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Lehman, ms |
| 11. | Lehman, Walter Matthew |
| 12. | Lehman, Norris Alford |
| 13. | Lehman, Laura Louise |
| 14. | Lehman, Norman John Sr. Family/Spouse: Nichols, Kathleen Ardell. Kathleen (daughter of Nichols, Henry 'Harry' and Goodwin, Aleta 'Berdina') was born on 5 Feb 1900 in Roulette Twp, Potter, Pennsylvania, USA; died on 16 Jan 1958 in Sweden Valley, Sweden, Potter, Pennsylvania, USA; was buried on 13 Mar 1958 in Sweden Hill Cemetery, Sweden, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Lehman, Lena Elizabeth Lena married Howland, Frank on 16 Jan 1918 in Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA. Frank (son of Howland, Perry and Abbott, Susan) was born on 16 Jul 1870 in Eulalia Twp, Potter, Pennsylvania, USA; died on 14 Sep 1940 in Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA; was buried on 17 Sep 1940 in Lymansville Cemetery, Ladona, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Lena married Klesa, Herman JosephCoudersport, Potter, Pennsylvania, USA. Herman (son of Klesa, Joseph and Fleschutz, Minnie Mary) was born on 2 Feb 1891 in Inez, Homer, Potter, Pennsylvania, USA; died on 28 Mar 1963 in Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA; was buried after 28 Mar 1963 in Eulalia Cemetery, Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Hull, Maybel Maybel married Swanson, J. 'Leon' on 20 Jan 1923 in Erie, Erie, Pennsylvania, USA. J. (son of Swanson, Jacob and Berfield, Alma Mae) was born on 26 Apr 1900 in Wharton Twp, Potter, Pennsylvania, USA; died on 1 Aug 1962 in Potter County Memorial Hospital, Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Hull, Raymond |
| 18. | Hull, Harry Sumner Jr. Colonel |
| 19. | Hull, Vernon |
| 20. | Lehman, Norman John Jr. Norman married Lamont, Ruth on 2 Oct 1954 in Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA. Ruth (daughter of Lamont, Henry Hamilton Jr. and Bradley, Beatrice Margaret) was born on 17 Apr 1931 in Odin, Keating, Potter, Pennsylvania, USA; died on 9 Oct 2017; was buried after 9 Oct 2017 in Sweden Hill Cemetery, Sweden, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Howland, John Perry |
| 22. | Howland, Fredrick Paul Sr Col |
| 23. | Howland, Floyd Frank |
| 24. | Swanson, Kathryn Family/Spouse: Fuller, mr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.