Wetzel Ancestry - A Tree of Life
| 1. | Watrous, Emeline was born in 1809; died in 1882. Emeline married Stevens, Kelsey in 1829. Kelsey was born on 3 Feb 1808 in Freetown, Cortland, New York, USA; died in 1859. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Stevens, George Watrous George married Goodman, Zittilla in 1866. Zittilla was born in 1844; died in 1910. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Stevens, Eugene Kelsey Eugene married Dodge, Annie in 1868. Annie was born in Oct 1849 in Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Stevens, Sylvester K. Sylvester married Stone, Sarah Arminda on 2 Oct 1860 in Harrison Valley, Potter, Pennsylvania, USA. Sarah (daughter of Stone, Thaddeus and Gill, Diana) was born on 22 Oct 1838 in Harrison Valley, Potter, Pennsylvania, USA; died on 30 Dec 1902 in Harrison twp, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Stevens, Minerva Charlotte Minerva married Stone, Horace Nelson on 18 May 1858 in Harrison Valley, Potter, Pennsylvania, USA. Horace (son of Stone, Thaddeus and Gill, Diana) was born on 16 Dec 1829 in Harrison Valley, Potter, Pennsylvania, USA; died on 11 May 1896 in Harrison Valley, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Stevens, Clella Family/Spouse: Michelfelder, George. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Stevens, Lena E |
| 8. | Stevens, Maude Family/Spouse: Reese, Grant G.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Stevens, Clyde J |
| 10. | Stevens, Anna 'May' Anna married Howe, Theodorus C. on 25 Jun 1890 in Genesee, Genesee, Potter, Pennsylvania, USA. Theodorus (son of Howe, Josiah W. and Carpenter, Betsy) was born on 14 Feb 1856 in Ulysses Twp, Potter, Pennsylvania, USA; died on 9 Dec 1923 in Gold, Ulysses, Potter, Pennsylvania, USA; was buried after 9 Dec 1923 in Raymond Cemetery, Gold, Allegany, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Stevens, Herbert C. |
| 12. | Stevens, William E. |
| 13. | Stone, DeElton Jason Family/Spouse: Bailey, Lucy Morilla. Lucy (daughter of Bailey, Myron Wait and Davidson, Susan Parmelia) was born on 21 Feb 1884 in Hector Twp, Potter, Pennsylvania, USA; died on 12 Feb 1959 in Ulysses Twp, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Knight, Melissa M. Melissa (daughter of Knight, Leroy J. and Olmsted, Marcella Maria) was born on 13 Jul 1863 in West Union, Steuben, New York, USA; died on 29 Sep 1923 in Harrison Valley, Potter, Pennsylvania, USA; was buried after 29 Sep 1923 in Mills Cemetery, Harrison Valley, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Ramsey, Eleanor H. |
| 15. | Howe, Josiah Kilby |
| 16. | Howe, Lawrence Evered Lawrence married Howe, Mable Jane on 11 Sep 1919 in Johnstown, Fulton, New York, USA. Mable (daughter of Howe, Lavern Buck and Daniels, Mary Isabel) was born on 1 May 1893 in Bingham Twp, Potter, Pennsylvania, USA; died on 25 Aug 1971 in Mechanicsburg, Cumberland, Pennsylvania, USA; was buried on 27 Aug 1971 in Lower Allen Twp, Cumberland, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Howe, Sarah Elizabeth |
| 18. | Howe, Esther Merceda |
| 19. | Howe, Eleanor Family/Spouse: Young, Rawson Harmon. Rawson (son of Young, John Merrick and Eddy, Lena 'Pearl') was born on 2 Dec 1905 in Eulalia Twp, Potter, Pennsylvania, USA; died on 30 Nov 1967 in Eulalia Twp, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Stone, Fred Nelson Fred married Church, Gretchen M. on 29 Dec 1917 in Chemung County, New York, USA. Gretchen (daughter of Church, George Blake and Hurlburt, Regina Eugenia) was born on 11 Jul 1895 in Pennsylvania, USA; died on 19 Mar 1972 in Potter County, Pennsylvania, USA; was buried on 22 Mar 1972 in Mills Cemetery, Harrison Valley, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Fred married Rogers, Winifred M in 1912 in Potter County, Pennsylvania, USA. Winifred was born in Jan 1889 in Gold, Ulysses, Potter, Pennsylvania, USA; died on 15 May 1915 in Mills, Harrison, Potter, Pennsylvania, USA; was buried on 18 May 1915 in Harrison twp, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.