Wetzel Ancestry - A Tree of Life
| 1. | Palmer, Americus "Mack" was born on 9 Mar 1902 in Neptune City, Monmouth, New Jersey, USA; died on 8 Dec 1975 in Neptune City, Monmouth, New Jersey, USA; was buried on 10 Dec 1975 in Princeton, Mercer, New Jersey, USA. Americus married Webster, Florence Lillian on 17 Mar 1925 in Belmar, Monmouth, New Jersey, USA. Florence (daughter of Webster, George Henry and Van Name, Florence Lillian) was born on 28 Feb 1909 in Brooklyn, Kings, New York, USA; died on 4 Jan 1981; was buried on 8 Jan 1981 in Princeton, Mercer, New Jersey, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Palmer, Milton Family/Spouse: Palmer, Vera mrs. Vera was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Palmer, Ruth Family/Spouse: Reynolds, Norman. Norman was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Palmer, Olive Family/Spouse: Wagner, Norris. Norris was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Palmer, George Family/Spouse: Pavlichek, Lillian "Lillie". Lillian was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Palmer, Elaine Family/Spouse: Frazier, Joe. Joe was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Palmer, Americus "Buddy" Jr Family/Spouse: Palmer, Charlotte mrs. Charlotte was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Palmer, Linda |
| 9. | Palmer, Michael |
| 10. | Palmer, Bonnie Jean |
| 11. | Reynolds, Chrissy Family/Spouse: Lindstrom, William A. William was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Wagner, Melvin |
| 13. | Wagner, Cathy Family/Spouse: Hyres, Elwood. Elwood was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Wagner, Linda Family/Spouse: Jenkins, Richard sr. Richard was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Palmer, Jennifer |
| 16. | Palmer, George |
| 17. | Palmer, Susan |
| 18. | Palmer, Beth |
| 19. | Frazier, Denise Family/Spouse: Anderson, Barry L. Barry was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Frazier, Joe Raymond Family/Spouse: Keebler, Mary Lou. Mary was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Palmer, Suzanne Family/Spouse: Martinize, David. David was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Palmer, David Family/Spouse: Serdam, Barbara. Barbara was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Palmer, Ronna Family/Spouse: Soto, Victor. Victor was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Palmer, Dawn |
| 25. | Palmer, Patty |
| 26. | Palmer, Tommy |
| 27. | Jenkins, Richard jr |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.