Wetzel Ancestry - A Tree of Life
| 1. | Dryer, Florence was born on 13 Apr 1903 in Canada; died on 8 Aug 1969 in Lancaster, Los Angeles, California, USA. Florence married Bocock, Daniel "Dan" Tobe on 13 May 1918 in Malta, Phillips, Montana, USA. Daniel (son of Bocock, John Harding James and Knapp, Francis Ruth Orcivilla) was born on 17 Dec 1892 in Guthrie, Logan, Oklahoma, USA; died on 10 Mar 1966 in Dill City, Washita, Oklahoma, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Bocock, Dale Glen Family/Spouse: Davis, Rena Laura. Rena was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Bocock, Wayne Allen Family/Spouse: Brunt, Noralee Olive. Noralee was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Bocock, Buddy Ray Family/Spouse: Smihula, Nancy Susan. Nancy was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Bocock, John Daniel Family/Spouse: DeVega, Agnes Iris. Agnes was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Bocock, Susan Marie Family/Spouse: Ryals, Jack. Jack was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Bocock, Stephen Allen Family/Spouse: Vigil, Annette. Annette was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Bocock, Rena Margaret Family/Spouse: Donze, Paul Stephen. Paul was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Bocock, Janet Leah Family/Spouse: Singer, Dana. Dana was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Bocock, Cole Vance |
| 11. | Bocock, Danny Wayne Family/Spouse: Gepner, Mary Marlene. Mary was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Bocock, Glen Allen Family/Spouse: Lambert, Betty Louise. Betty was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Bocock, Ronnie Joe |
| 14. | Bocock, Deborah Hiatt |
| 15. | Bocock, Lori Fawley |
| 16. | Bocock, Verie May Family/Spouse: Bertoglio, Mickael C.. Mickael was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Bocock, Robert Scott |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.