Wetzel Ancestry - A Tree of Life
| 1. | Kingsley, Joseph was born on 12 Jan 1770 in Becket, Berkshire, Massachusetts, USA; died on 28 Dec 1831. Joseph married Williams, Sarah Lester about 1795. Sarah was born about 1775; died between 1809 and 1870. [Group Sheet] [Family Chart]
Joseph married about 1795. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Kingsley, Lucy Lucy married Edgerly, Stephen on 19 Oct 1816 in Becket, Berkshire, Massachusetts, USA. Stephen was born on 19 Oct 1793 in Northwood, Rockingham, New Hampshire, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Lucy married on 19 Oct 1816 in Becket, Berkshire, Massachusetts, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Kingsley, Hannah Crary Hannah married Lathrop, Alonson on 13 Jan 1825. Alonson was born about 1798; died between 1830 and 1889. [Group Sheet] [Family Chart] Hannah married on 13 Jan 1825. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Kingsley, Benjah Lester |
| 5. | Kingsley, William Ledyard William married Clark, Eliza on 26 Nov 1834. Eliza (daughter of Clark, Thurston Brewster and Rockwell, Lydia) was born on 24 Mar 1817 in Hartwick, Otsego, New York, USA; died on 29 Sep 1891 in Oakfield, Fond du Lac, Wisconsin, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
William married on 26 Nov 1834. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Edgerly, Mary |
| 7. | Edgerly, John |
| 8. | Edgerly, Lucy Eliza |
| 9. | Edgerly, George |
| 10. | Edgerly, Frances Jane |
| 11. | Edgerly, Allen |
| 12. | Edgerly, Isabelle Isabelle married Webster, Henry on 13 Feb 1848 in Stockbridge, Berkshire, Massachusetts, USA. Henry was born on 30 Aug 1820 in Conway, Franklin, Massachusetts, USA; died on 11 Oct 1896 in Avon, Monmouth, New Jersey, USA; was buried in Lakewood, Ocean, New Jersey, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Isabelle married on 13 Feb 1848 in Stockbridge, Berkshire, Massachusetts, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Edgerly, Emiline |
| 14. | Edgerly, Charlotte |
| 15. | Edgerly, Sarah Ann |
| 16. | Edgerly, Clarissa |
| 17. | Edgerly, Elvira Elvira married Whitney, Oria H. in Nov 1860 in Downers Grove, Du Page, Illinois, USA. Oria was born about 1832; died between 1865 and 1923. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Kingsley, Harriet Celestia |
| 19. | Webster, Charlotte Salome "Lottie" Charlotte married Smith, Frank C. on 11 Jun 1879. Frank was born about 1856 in New York State, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Webster, Lucy Jane |
| 21. | Webster, Charles Henry Charles married Effingham, Anna on 25 Dec 1874. Anna was born between 1835 and 1860 in Lakewood, Ocean, New Jersey, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Webster, Frank Amassa Frank married Valentine, Jessie Fremont on 30 Jan 1882 in Manchester, Ocean, New Jersey, USA. Jessie (daughter of Valentine, James Claghorn and Van Steenburg, Margaret A.) was born on 11 Oct 1856 in Gloversville, Fulton, New York, USA; died on 11 Oct 1914 in Brooklyn, Kings, New York, USA; was buried in Oct 1914 in Gloversville, Fulton, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Smith, Ada Bell |
| 24. | Webster, James Henry |
| 25. | Webster, Lucy Jane |
| 26. | Webster, Albert Leads |
| 27. | Webster, Augustus Pauly |
| 28. | Webster, Clarence LeRoy (Roy) Clarence married McCurty, Lena about 1906. Lena was born between 1873 and 1895; died on 24 Mar 1969. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Webster, Margaret Margaret married Johnson, Clarence about 1916. Clarence was born between 1872 and 1903; died between 1932 and 1987. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Webster, Eva Gertrude Eva married Burdock, Charles about 1910. Charles was born between 1865 and 1891; died between 1915 and 1978. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Webster, Albert Valentine Albert married Sangfield, Johanna "Hanna" about 1904. Johanna was born on 17 Apr 1882; died on 11 Jun 1969 in Belmar, Monmouth, New Jersey, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Webster, Isabelle Isabelle married Parker, Robert Joseph sr on 13 Mar 1917 in Brooklyn, Kings, New York, USA. Robert was born on 11 Nov 1892 in Brooklyn, Kings, New York, USA; died on 3 Feb 1966 in Belmar, Monmouth, New Jersey, USA; was buried on 7 Feb 1966 in Neptune City, Monmouth, New Jersey, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Isabelle married on 13 Mar 1917 in Brooklyn, Kings, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Webster, George Henry George married Van Name, Florence Lillian on 30 Aug 1908 in Jersey City, Hudson, New Jersey, USA. Florence was born on 19 Aug 1890 in Brooklyn, Kings, New York, USA; died on 18 Jul 1978 in Hempstead, Nassau, New York, USA; was buried in Jul 1978 in Lynbrook, Nassau, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Webster, Jack Family/Spouse: Edgar, Matilda. Matilda was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Webster, Anna Marion |
| 36. | Webster, Virginia Family/Spouse: Pearce, Benjamin. Benjamin was born between 1908 and 1928; died on 13 Jan 1972. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Johnson, Lewis |
| 38. | Johnson, Albert |
| 39. | Johnson, Jessie |
| 40. | Webster, Helen Helen married Gifford, Theophilus on 3 Sep 1933 in Belmar, Monmouth, New Jersey, USA. Theophilus was born between 1891 and 1922; died on 16 Mar 1985. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Webster, Frank Frank married Allan, Elizabeth between 1929 and 1958. Elizabeth was born on 25 Nov 1913; died in 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Webster, Margaret Alberta |
| 43. | Parker, Dorothy Veronica Family/Spouse: Edgar, William. William was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Parker, Helen Elizabeth Family/Spouse: Farruggia, Charles. Charles was born between 1906 and 1936; died on 13 Mar 1983. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Parker, Robert Joseph Jr Family/Spouse: Mahlamon, Margaret. Margaret was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Parker, Isabelle Catherine Family/Spouse: Cottrell, Harry. Harry was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Parker, Connie Anita Family/Spouse: Edwards, Anthony. Anthony was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Parker, Edith May Family/Spouse: Youngs, Willard. Willard was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Webster, Grace |
| 50. | Webster, Ruth Eva Family/Spouse: Passalaqua, John sr. John was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Webster, Henrietta |
| 52. | Webster, Florence Lillian Florence married Palmer, Americus "Mack" on 17 Mar 1925 in Belmar, Monmouth, New Jersey, USA. Americus was born on 9 Mar 1902 in Neptune City, Monmouth, New Jersey, USA; died on 8 Dec 1975 in Neptune City, Monmouth, New Jersey, USA; was buried on 10 Dec 1975 in Princeton, Mercer, New Jersey, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Webster, Herbert LeRoy sr Family/Spouse: Besterfield, Arlene. Arlene was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Gallo, Hermine. Hermine was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Webster, Jean Marion Family/Spouse: Brunnhoelzl, Walter Albert "Al". Walter was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Webster, Hazel Bell Family/Spouse: Busko, Peter. Peter was born on 23 Jan 1919 in Rosedale, Queens, New York, USA; died on 14 Oct 1983; was buried on 17 Oct 1983 in Suffolk County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Webster, Mildred Family/Spouse: Lutz, Henry George. Henry was born on 11 Feb 1918 in Brooklyn, Kings, New York, USA; died on 30 May 1995 in Tulsa, Tulsa, Oklahoma, USA; was buried on 1 Jun 1995 in Tulsa, Tulsa, Oklahoma, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Webster, Wlilliam Walton Family/Spouse: Jack, Alice. Alice was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Gifford, Lisa Family/Spouse: White, Ronald II. Ronald was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Gifford, Myron |
| 60. | Webster, Joyce Gail Family/Spouse: Siedentop, N. Arthur. N. was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Edgar, Robert William Family/Spouse: Donald, Diane Lynn. Diane was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Edgar, Janet Elizabeth Family/Spouse: Marriner, Daniel R.. Daniel was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Farruggia, Charles Jr. |
| 64. | Farruggia, Diane Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Farruggia, Susan Family/Spouse: Gallitto, Victor sr. Victor was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Parker, Richard Joseph Family/Spouse: Roscoe, Margaret Anne. Margaret was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Cottrell, Merilyn Laura Family/Spouse: Moran, John Edward II. John was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Cottrell, Kathleen Ann Family/Spouse: Rooney, Arthur. Arthur was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Quandt, Eugene. Eugene was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Passalaqua, Robert Family/Spouse: Diane. was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 70. | Passalaqua, John jr Family/Spouse: Passalaqua, Linda mrs. Linda was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Palmer, Milton Family/Spouse: Palmer, Vera mrs. Vera was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Palmer, Ruth Family/Spouse: Reynolds, Norman. Norman was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Palmer, Olive Family/Spouse: Wagner, Norris. Norris was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Palmer, George Family/Spouse: Pavlichek, Lillian "Lillie". Lillian was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Palmer, Elaine Family/Spouse: Frazier, Joe. Joe was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Palmer, Americus "Buddy" Jr Family/Spouse: Palmer, Charlotte mrs. Charlotte was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Webster, Herbert LeRoy jr |
| 78. | Brunnhoelzl, Alice Marion Family/Spouse: Ridky, Charles William "Chip". Charles was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Brunnhoelzl, Gloria Jean Family/Spouse: Jones, Peter Llewellyn "Pete". Peter was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Busko, James Peter Family/Spouse: Diantonio, Janice Gwen "Jan". Janice was born on 7 Oct 1944 in Woodville, Wilkinson, Mississippi, USA; died on 20 Sep 1995 in Dayton, Greene, Ohio, USA; was buried on 24 Sep 1995 in Wilburton, Latimer, Oklahoma, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 81. | Busko, Kathy Family/Spouse: Helmkamp, James E. James was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Thomas, Ted. Ted was born between 1938 and 1958; died in 1990. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Leberta, Philip. Philip was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 82. | Busko, Nancy Lynn Family/Spouse: Schaffer, Steven. Steven was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Lutz, Carol Joyce Family/Spouse: Smemoe, Martin Willard. Martin was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Grimes, Walter Thomas. Walter was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Chilson, Arthur Avery. Arthur was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Webster, William George Family/Spouse: Frye, Linda Caroline. Linda was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Webster, Kenneth Gene |
| 86. | Webster, Allan John |
| 87. | White, Ronald III |
| 88. | Siedentop, Elizabeth Anne Family/Spouse: Bubadias, Robert. Robert was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Siedentop, Jennifer Lynne |
| 90. | Edgar, Robert William Jr. |
| 91. | Edgar, Stacy |
| 92. | Marriner, Tammy Marie |
| 93. | Marriner, Spring Lyn |
| 94. | Farruggia, Jayson |
| 95. | Farruggia, Steven |
| 96. | Gallitto, Sara Anne |
| 97. | Gallitto, Victor jr |
| 98. | Parker, Brian Richard |
| 99. | Parker, Raymond Thomas |
| 100. | Moran, Denise Lynn |
| 101. | Moran, John Edward III |
| 102. | Quandt, Monica Beth |
| 103. | Quandt, Victoria Lynn |
| 104. | Palmer, Linda |
| 105. | Palmer, Michael |
| 106. | Palmer, Bonnie Jean |
| 107. | Reynolds, Chrissy Family/Spouse: Lindstrom, William A. William was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 108. | Wagner, Melvin |
| 109. | Wagner, Cathy Family/Spouse: Hyres, Elwood. Elwood was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 110. | Wagner, Linda Family/Spouse: Jenkins, Richard sr. Richard was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Palmer, Jennifer |
| 112. | Palmer, George |
| 113. | Palmer, Susan |
| 114. | Palmer, Beth |
| 115. | Frazier, Denise Family/Spouse: Anderson, Barry L. Barry was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 116. | Frazier, Joe Raymond Family/Spouse: Keebler, Mary Lou. Mary was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 117. | Palmer, Suzanne Family/Spouse: Martinize, David. David was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 118. | Palmer, David Family/Spouse: Serdam, Barbara. Barbara was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 119. | Palmer, Ronna Family/Spouse: Soto, Victor. Victor was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 120. | Palmer, Dawn |
| 121. | Palmer, Patty |
| 122. | Palmer, Tommy |
| 123. | Ridky, Ryan Zackery |
| 124. | Ridky, Travis Adam |
| 125. | Jones, Rebecca Jean |
| 126. | Jones, Tabetha Jennifer |
| 127. | Helmkamp, Biker James Edward |
| 128. | Chilson, David Arthur Family/Spouse: Winford, Sheila Faith. Sheila was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Pena, Theresa. Theresa was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | Chilson, Mark Edward Family/Spouse: Webster, Faye Lynn. Faye was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 130. | Webster, Cynthia Lynn Family/Spouse: Doorack, John. John was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | Webster, Sandra Jean Family/Spouse: Clark, Ernest William. Ernest was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 132. | Bubadias, Heather Anne |
| 133. | Jenkins, Richard jr |
| 134. | Chilson, Daniel David |
| 135. | Chilson, Melissa Marie |
| 136. | Chilson, Amber Michele |
| 137. | Chilson, Kathryn Elizabeth |
| 138. | Doorack, Andrew David |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.