Wetzel Ancestry - A Tree of Life
| 1. | Baker, Caroline Rhonda was born on 22 Jun 1845 in Andover, Allegany, New York, USA; died on 3 Aug 1916 in Roulette Twp, Potter, Pennsylvania, USA; was buried after 3 Aug 1916 in John Lyman Cemetery, Roulette, Potter, Pennsylvania, USA. Caroline married Hollenbeck, George W on 6 Sep 1863 in Eulalia Twp, Potter, Pennsylvania, USA. George (son of Hollenbeck, Conrad C. and Edwards, Rebecca) was born on 19 Sep 1835 in Athens, Greene, New York, USA; died on 5 Feb 1918 in Fishing Creek, Roulette, Potter, Pennsylvania, USA; was buried about 8 Feb 1918 in Hollenbeck Cemetery, Greenman Hill, Hebron, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Hollenbeck, Irvin |
| 3. | Hollenbeck, William 'Henry' |
| 4. | Hollenbeck, Minnie May Minnie married Chandler, Warren on 9 Dec 1886. Warren was born in 1859. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Robinson, Zalmon. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Hollenbeck, Andrew Ervin |
| 6. | Chandler, Nellie Nellie married Snyder, Cleveland E. on 12 May 1913. Cleveland (son of Snyder, Jacob and Green, Elnora Marietta /Greene) was born on 12 Aug 1884 in Eulalia Twp, Potter, Pennsylvania, USA; died on 29 Jul 1961 in Eulalia Twp, Potter, Pennsylvania, USA; was buried after 29 Jul 1961 in Woodland (Five Corners) Cemetery, Hebron, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Snyder, Howard Lester Howard married Gooch, Phyllis Marie on 25 Jun 1938 in Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA. Phyllis (daughter of Gooch, Cecil 'Jay' and Huey, Opal Lorie, daughter of Gooch, Cecil 'Jay' and Arnett, Helen Beryl) was born on 3 Sep 1915 in Mannington, Marion, West Virginia, USA; died on 22 Dec 2006 in Coudersport, Potter, Pennsylvania, USA; was buried about 25 Dec 2006 in Woodland (Five Corners) Cemetery, Hebron, Potter, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Snyder, N. N. married Lent, J.L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Snyder, B.D. |
| 10. | Snyder, T.R. T.R. married Robinson, C. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Snyder, G.L. Family/Spouse: Dietrich, F.H.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Snyder, m.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Snyder, James Lester |
| 13. | Lent, Toby Bernard |
| 14. | Snyder, Timothy |
| 15. | Snyder, Tina Family/Spouse: Matterness, Dave. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Ling, mr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Snyder, Robert |
| 17. | Snyder, G. |
| 18. | Snyder, D. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.