Wetzel Ancestry - A Tree of Life
| 1. | Morgan, William was born in 1796 in Glamorgan, Wales. Family/Spouse: Morris, Elizabeth. Elizabeth was born in 1801 in Glamorgan, Wales. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Morgan, Elizabeth Family/Spouse: Matthews, John Mathews. John (son of Matthews, Thomas) was born on 24 May 1849 in New Mills, Montgomeryshire, Wales; died on 6 Mar 1937 in Summerville, Jefferson, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Matthews, Lottie Iona Lottie married Chitester, Arthur Nelson on 23 Nov 1905 in Falls Creek, Washington Twp, Jefferson, Pennsylvania, USA. Arthur (son of Chitester, Daniel Schrumm jr and Dempsey, Caroline Jane) was born on 13 Jun 1881 in Emerickville, Washington, Jefferson, Washington, USA; died on 27 Feb 1950 in Emerickville, Washington, Jefferson, Washington, USA; was buried in Falls Creek, Washington Twp, Jefferson, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Matthews, Marie "Myra" |
| 5. | Chitester, Robert F. |
| 6. | Chitester, Gladys E. Gladys married Morrison, William Leroy on 8 Jun 1946 in Brookville, Jefferson, Pennsylvania, USA. William died on 8 Jan 2012. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Chitester, Ruth Iona Ruth married Crawford, Charles E on 29 Sep 1933 in Ridgway, Elk, Pennsylvania, USA. Charles (son of Crawford, George Milton and Hettrick, Clara Emily) was born on 4 Feb 1907 in Falls Creek, Washington Twp, Jefferson, Pennsylvania, USA; died on 24 Dec 1991 in Falls Creek, Washington Twp, Jefferson, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Chitester, William Donald William married Cowherd, Peggy Virginia in 1943. Peggy (daughter of Cowherd, William Raymond and Cowherd, Nancy L. Mrs) was born on 12 Mar 1924 in Hopewell, Independent Cities, Virginia, USA; died on 23 Oct 2013 in Du Bois, Clearfield, Pennsylvania, USA; was buried in Du Bois, Clearfield, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Chitester, Wilber Dale |
| 10. | Chitester, Kenneth M. |
| 11. | Chitester, Lawrence Theodore |
| 12. | Chitester, Arthur 'Thomas' |
| 13. | Chitester, P.J. |
| 14. | Chitester, Ross |
| 15. | Morrison, William A. |
| 16. | Morrison, Susan Family/Spouse: Baney, mr. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Crawford, M.L. |
| 18. | Chitester, Jeri Family/Spouse: Kost, Eric. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Chitester, William Family/Spouse: Chitester, Sharon mrs. [Group Sheet] [Family Chart] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.