Wetzel Ancestry - A Tree of Life
| Male Crosby, R.C. |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Father | Crosby, Guy Austin | F59585 Group Sheet | ||||
| Mother | Faucett, Florence Mary | F59585 Group Sheet | ||||
| Female Crosby, Mrs Robert |
| Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Father | |||||
| Mother | |||||
| Male + Crosby, C.S. |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Crosby, Mrs Charles | F59581 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Spouse | Atkinson, Sandra Arlene | F59582 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Male Crosby, Gene |
| Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) |
| Male Crosby, Dennis |
| Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) |
| Male Crosby, Michael |
| Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.