Wetzel Ancestry - A Tree of Life
| Male Campbell, Joseph jr |
| Birth | 24 Dec 1793 | Scotland |
LDS Ordinances | Date | Place |
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | 10 Jan 1864 | Nelson, Tioga, Pennsylvania, USA |
Endowed (LDS) | ||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Father | Campbell, Joseph sr | F35384 Group Sheet | ||||
| Mother | Harper, Mary | F35384 Group Sheet | ||||
| Female Clinch, Ann |
| Female Campbell, Julia P. |
| Birth | 27 Aug 1845 | Tioga County, Pennsylvania, USA |
LDS Ordinances | Date | Place |
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | 13 Oct 1873 | Michigan, USA |
Endowed (LDS) | ||
| Burial | Sealed P (LDS) |
| Female Campbell, Eleanor |
| Birth | 27 Apr 1828 | Nelson, Tioga, Pennsylvania, USA |
LDS Ordinances | Date | Place |
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | 16 Feb 1910 | Farmington, Tioga, Pennsylvania, USA |
Endowed (LDS) | ||
| Burial | Sealed P (LDS) |
| Male Campbell, John Harper |
| Birth | 12 Jan 1836 | Nelson, Tioga, Pennsylvania, USA |
LDS Ordinances | Date | Place |
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | 23 Oct 1899 | Nelson, Tioga, Pennsylvania, USA |
Endowed (LDS) | ||
| Burial | Sealed P (LDS) |
| Female Campbell, Sarah |
| Birth | 15 Oct 1824 | Nelson, Tioga, Pennsylvania, USA |
LDS Ordinances | Date | Place |
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | 1892 | Nelson, Tioga, Pennsylvania, USA |
Endowed (LDS) | ||
| Burial | Sealed P (LDS) |
| Female Campbell, Phoebe |
| Birth | 1832 | Nelson, Tioga, Pennsylvania, USA |
LDS Ordinances | Date | Place |
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | 1917 | Nelson, Tioga, Pennsylvania, USA |
Endowed (LDS) | ||
| Burial | Sealed P (LDS) |
| Female Campbell, Maria B. |
| Birth | 5 Sep 1842 | Nelson, Tioga, Pennsylvania, USA |
LDS Ordinances | Date | Place |
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | 8 Mar 1873 | Tioga County, Pennsylvania, USA |
Endowed (LDS) | ||
| Burial | Sealed P (LDS) |
| Female Campbell, Jane |
| Birth | 15 Jan 1834 | Nelson, Tioga, Pennsylvania, USA |
LDS Ordinances | Date | Place |
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | 8 Aug 1916 | Osceola, Tioga, Pennsylvania, USA |
Endowed (LDS) | ||
| Burial | Sealed P (LDS) |
| Female Campbell, Elizabeth B. |
| Birth | 24 Apr 1831 | Nelson, Tioga, Pennsylvania, USA |
LDS Ordinances | Date | Place |
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | 29 Jan 1904 | Crow Wing County, Minnesota, USA |
Endowed (LDS) | ||
| Burial | Sealed P (LDS) |
| Female Campbell, Mary Ann |
| Birth | 1826 | Nelson, Tioga, Pennsylvania, USA |
LDS Ordinances | Date | Place |
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | 1894 | Osceola, Tioga, Pennsylvania, USA |
Endowed (LDS) | ||
| Burial | Sealed P (LDS) |
| Male Campbell, Joseph D |
| Birth | 1839 | Nelson, Tioga, Pennsylvania, USA |
LDS Ordinances | Date | Place |
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | 1909 | Endowed (LDS) | |||
| Burial | Sealed P (LDS) |
| Male Campbell, William |
| Birth | 19 Dec 1822 | Nelson, Tioga, Pennsylvania, USA |
LDS Ordinances | Date | Place |
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | 12 Dec 1875 | Nelson, Tioga, Pennsylvania, USA |
Endowed (LDS) | ||
| Burial | Sealed P (LDS) |
| Male Campbell, Thomas |
| Birth | 10 Mar 1838 | Nelson, Tioga, Pennsylvania, USA |
LDS Ordinances | Date | Place |
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | 9 Jan 1839 | Nelson, Tioga, Pennsylvania, USA |
Endowed (LDS) | ||
| Burial | Sealed P (LDS) |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.