Wetzel Ancestry - A Tree of Life
| Male Eddy, G.R. |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Other Spouse | Eddy, Ruth mrs | F34620 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Father | Eddy, Commodore Perry | F34436 Group Sheet | ||||
| Mother | Wetzel, Goldie May | F34436 Group Sheet | ||||
| Female Henderson, Alta Ruth |
| Birth | LDS Ordinances | Date | Place | ||
| Christening | Baptized (LDS) | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Father | |||||
| Mother | |||||
| Male + Eddy, A.R. |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Schoen, Patricia | F40124 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Female + Eddy, C.K. |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Greathouse, Basil | F40138 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Male + Eddy, M.N. sr |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Dyer, Doris Jean | F40141 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Male + Eddy, F. |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Fiber, Darlene | F40139 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Male + Eddy, G.F. |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Walton, Cathy | F40117 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
| Female + Eddy, D.J. |
| Birth | LDS Ordinances | ||||
| Death | Endowed (LDS) | ||||
| Burial | Sealed P (LDS) | ||||
| Spouse | Bassett, Jerry | F40140 | ||||
| Marriage | Sealed S (LDS) | ||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.